
原公告的采购项目编号:ZHX-JT2020-005
原公告的采购项目名称:芙蓉初级中学多联机空调采购及安装项目
首次公告日期:2020年11月25日
更正事项:采购文件
更正内容:1、招标文件:第三章采购内容及技术要求 一、采购内容1、设备名称及数量修改详细见下表
1、设备名称及数量
序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 工程数量 | 综合单价 | 合计 |
1 | 直流变频多联外机 | RUXYQ22AB,制冷量:61.5KW;制热量:69KW, | 台 | 2 | ||
2 | 直流变频多联外机 | RUXYQ34AB,制冷量:95KW;制热量:106.5KW | 台 | 1 | ||
3 | 直流变频多联外机 | RUXYQ38A,制冷量:106.5KW;制热量:119.0KW | 台 | 1 | ||
4 | 环绕气流嵌入式空调室内机 | FXFP45LVC,制冷量:4.5KW;制热量:5.0KW | 台 | 2 | ||
5 | 环绕气流嵌入式空调室内机 | FXFP80LVC,制冷量:8.0KW;制热量:9.0KW | 台 | 4 | ||
6 | 环绕气流嵌入式空调室内机 | FXFP100LVC制冷量:10.0KW;制热量:11.2KW; | 台 | 20 | ||
7 | 低噪音柜式离心风机(防爆型) | HTFC-1-9,风量2465M3/h; | 台 | 1 | ||
8 | 小风量新风处理机 | FXMFP280AB,制冷量:28KW;制热量:17.4KW;风量2100m3; | 台 | 4 | ||
9 | 全热新风换气机 | 风量800; VAM800GMVE ;尺寸387*832*1110mm; | 台 | 4 | ||
10 | 空调开关面板 | 有线控制面板 | 个 | 26 | ||
11 | 专业铜管(含铜管橡塑保温及管件) | φ10mm | m | 140 | ||
12 | 专业铜管(含铜管橡塑保温及管件) | φ12mm | m | 15 | ||
13 | 专业铜管(含铜管橡塑保温及管件) | φ16mm | m | 100.86 | ||
14 | 专业铜管(含铜管橡塑保温及管件) | φ19mm | m | 176.5 | ||
15 | 专业铜管(含铜管橡塑保温及管件) | φ22mm | m | 5.77 | ||
16 | 专业铜管(含铜管橡塑保温及管件) | φ25mm | m | 9.6 | ||
17 | 专业铜管(含铜管橡塑保温及管件) | φ28mm | m | 9 | ||
18 | 专业铜管(含铜管橡塑保温及管件) | φ32mm | m | 40.77 | ||
19 | 专业铜管(含铜管橡塑保温及管件) | φ42mm | m | 96.29 | ||
20 | 信号线 | RVVP2*1.25mm | m | 750 | ||
21 | 信号线管 | 紧定管Ф20mm | m | 750 | ||
22 | 排水管 | DN25m | m | 67.7 | ||
23 | 排水管 | DN32mm | m | 117.26 | ||
24 | 排水管 | DN40mm | m | 15.71 | ||
25 | 分岐管 | 只 | 24 | |||
26 | 冷媒 | R410A | ㎏ | 200 | ||
27 | 钢材 | 含铜管、冷凝水管、空调设备支架、不含风管支架 | kg | 380 | ||
28 | 通风管道附件 | 静压箱、百叶窗、风管止回阀,防火阀,电动多叶调节阀、风管软接头 | 项 | 1 | ||
29 | 通风管道制作安装 | 镀锌薄钢板 | ㎡ | 125 | ||
30 | 橡塑保温通风管道 | 厚度32mm | m2 | 125 | ||
31 | 氧气、乙炔、纯氮 | 项 | 1 | |||
32 | 空调室内机安装 | 台 | 26 | |||
33 | 直流变频多联外机外机安装 | 台 | 4 | |||
34 | 小风量新风处理机安装 | 台 | 4 | |||
35 | 低噪音柜式离心风机安装 | 台 | 1 | |||
36 | 全热新风换气机安装 | 台 | 4 | |||
合计 | 元 |
2、最高限价修改为:511237元
更正日期:2020年12月2日
无
名 称:常州市武进区芙蓉初级中学
地 址:武进区常芙西路3号
联系方式:13815070572
名 称:江苏中和信工程咨询有限公司
地 址:常州市天宁区晋陵北路1号新天地商业广场A座16楼
联系方式:0519-88990533
项目联系人:丁洁
电 话:18015270120